Cenník bytov

Typ bytu: Status:
Poschodie:


 Číslo vily   Posch.   Číslo bytu   Typ
bytu
 
 Byt celkom
(m2)
 
 Balkón /
Terasa (m2)
 
 Cena za štandard
(Sk s DPH)
 
 Status 
1 1 11 2+kk 61.63 21.40   predané
1 1 12 2+kk 61.63 21.40   predané
1 2 13 3+kk 75.77 9.40   predané
1 2 14 3+kk 75.77 9.40   predané
1 3 15 4+kk 116.40 9.40   predané
1 3 16 4+kk 116.14 9.40   predané
2 1 21 2+kk 61.63 21.40   predané
2 1 22 2+kk 61.63 21.40   predané
2 2 23 3+kk 75.77 9.40   predané
2 2 24 3+kk 75.77 9.40   predané
2 3 25 4+kk 116.40 9.40   predané
2 3 26 4+kk 116.14 9.40   predané
3 1 31 2+kk 61.63 21.40   predané
3 1 32 2+kk 61.63 21.40   predané
3 2 33 3+kk 75.77 9.40   predané
3 2 34 3+kk 75.77 9.40   predané
3 3 35 4+kk 116.14 9.40   predané
3 3 36 4+kk 116.14 9.40   predané
4 1 41 2+kk 61.63 21.40   predané
4 1 42 2+kk 61.63 21.40   predané
4 2 43 3+kk 75.77 9.40   predané
4 2 44 3+kk 75.77 9.40   predané
4 3 45 4+kk 116.14 9.40   predané
4 3 46 4+kk 116.14 9.40   predané
5 1 51 2+kk 61.63 21.40   predané
5 1 52 2+kk 61.63 21.40   predané
5 2 53 3+kk 75.77 9.40   predané
5 2 54 3+kk 75.77 9.40   predané
5 3 55 4+kk 116.40 9.40   predané
5 3 56 4+kk 116.40 9.40   predané
6 1 61 2+kk 61.63 21.40   predané
6 1 62 2+kk 61.63 21.40   predané
6 2 63 3+kk 75.77 9.40   predané
6 2 64 3+kk 75.77 9.40   predané
6 3 65 4+kk 116.14 9.40   predané
6 3 66 4+kk 116.40 9.40   predané
7 1 71 2+kk 61.63 21.40   predané
7 1 72 2+kk 61.63 21.40   predané
7 2 73 3+kk 75.77 9.40   predané
7 2 74 3+kk 75.77 9.40   predané
7 3 75 4+kk 116.40 9.40   predané
7 3 76 4+kk 116.40 9.40   predané
8 1 81 2+kk 61.63 21.40   predané
8 1 82 2+kk 61.63 21.40   predané
8 2 83 3+kk 75.77 9.40   predané
8 2 84 3+kk 75.77 9.40   predané
8 3 85 4+kk 116.40 9.40   predané
8 3 86 4+kk 116.14 9.40   predané
9 1 91 2+kk 61.63 21.40   predané
9 1 92 2+kk 61.63 21.40   predané
9 2 93 3+kk 75.77 9.40   predané
9 2 94 3+kk 75.77 9.40   predané
9 3 95 4+kk 116.40 9.40   predané
9 3 96 4+kk 116.14 9.40   predané
10 1 101 2+kk 61.63 21.40   predané
10 1 102 2+kk 61.63 21.40   predané
10 2 103 3+kk 75.77 9.40   predané
10 2 104 3+kk 75.77 9.40   predané
10 3 105 4+kk 116.40 9.40   predané
10 3 106 4+kk 116.40 9.40   predané
11 1 111 2+kk 61.63 21.40   predané
11 1 112 2+kk 61.63 21.40   predané
11 2 113 3+kk 75.77 9.40   predané
11 2 114 3+kk 75.77 9.40   predané
11 3 115 4+kk 116.40 9.40   predané
11 3 116 4+kk 116.40 9.40   predané
12 1 121 2+kk 61.63 21.40   predané
12 1 122 2+kk 61.63 21.40   predané
12 2 123 3+kk 75.77 9.40   predané
12 2 124 3+kk 75.77 9.40   predané
12 3 125 4+kk 116.40 9.40   predané
12 3 126 4+kk 116.14 9.40   predané

Uvedené ceny zahŕňajú štandardné prevedenia materiálov a výrobkov.
Ceny vrátane nadštandardného vybavenia bytov sú pre záujemcov k dispozícii v RK. 
Developer si vyhradzuje právo na zmenu cien.