Cenník domov
| Číslo pozemku |
Typ bytu |
Pozemok (m2) |
Celková plocha (m2) |
Balkón / Terasa (m2) |
Garáž (m2) |
Cena za štandard (Sk s DPH) |
Status |
| 26 | 5+kk | 295.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 27 | 5+kk | 266.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 28 | 5+kk | 266.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 29 | 5+kk | 360.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 31 | 5+kk | 258.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 38 | 5+kk | 315.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 39 | 5+kk | 317.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 41 | 5+kk | 317.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 42 | 5+kk | 315.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 45 | 5+kk | 315.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané | |
| 46 | 5+kk | 278.00 | 143.93 | 13.48 | 14.68 | predané |
Developer si vyhradzuje právo na zmenu cien.

